Annexe A – Rapprochement des données
| Données du Bulletin | Bois de chauffage | Carburant diesel – secteur commercial et de l’administration publique | Carburant d’aviation – secteur industriel, commercial et de l’administration publique | Essence automobile – secteur industriel, commercial et de l’administration publique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secteur | |||||
| Résidentiel | 1 303 | 68 | |||
| Commercial et institutionnel | 1 302 | -84 | -21 | -26 | |
| Industriel | 3 020 | -1 | -38 | ||
| Transports | 2 561 | 84 | 22 | 64 | |
| Agricole | 299 | ||||
| Demande finale | 8 485 | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Non énergétique | 1 073 | ||||
| Consommation des producteurs | 1 216 | ||||
| Offre nette | 10 775 | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Conversion de sources de combustibles | |||||
| Sources de combustibles, d’électricité, de vapeur, de charbon et de coke Note 1 | 3 713 | ||||
| Production d’électricité, de vapeur, de charbon et de coke Note 2 | -2 337 | ||||
| Total primaire | 12 151 | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mazouts légers et kérosène – transports | Mazouts légers – ventes au détail (pompes) | Carburants de pipeline | Déchets ligneux et liqueur résiduaire | |
|---|---|---|---|---|
| Secteur | ||||
| Résidentiel | 1 | |||
| Commercial et institutionnel | 0 | 0 | ||
| Industriel | 0 | 316 | ||
| Transports | -0 | -2 | -215 | |
| Agricole | 0 | |||
| Demande finale | 0 | 0 | -215 | 316 |
| Non énergétique | ||||
| Consommation des producteurs | 215 | |||
| Offre nette | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Conversion de sources de combustibles | ||||
| Sources de combustibles, d’électricité, de vapeur, de charbon et de coke Note 1 | ||||
| Production d’électricité, de vapeur, de charbon et de coke Note 2 | ||||
| Total primaire | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Combustibles résiduaires – industrie du ciment | Réallocation de la consommation par les producteurs des raffineries et de l’exploitation minière | Autres ajustements Note 3 | Données présentées dans ce guide | |
|---|---|---|---|---|
| Secteur | ||||
| Résidentiel | 0 | 1 372 | ||
| Commercial et institutionnel | -0 | 1 170 | ||
| Industriel | 4 | 436 | -1 | 3 738 |
| Transports | 0,3 | 2 470,1 | ||
| Agricole | 0 | 299 | ||
| Demande finale | 4 | 436 | -1 | 9 093 |
| Non énergétique | 1 073 | |||
| Consommation des producteurs | -436 | 955 | ||
| Offre nette | 4 | 0 | -1 | 11 162 |
| Conversion de sources de combustibles | ||||
| Sources de combustibles, d’électricité, de vapeur, de charbon et de coke Note 1 | 3 713 | |||
| Production d’électricité, de vapeur, de charbon et de coke Note 2 | -2 337 | |||
| Total primaire | 4 | 0 | -1 | 12 538 |
Notes sur le tableau de l’annexe A :
Source des données : Statistique Canada, tableau 25-10-0029-01, Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada (BDE).
Le tableau de l’annexe A montre les ajustements apportés aux données du Bulletin de la disponibilité et de l’écoulement de l’énergie, comme indiqué ci-dessous. Les valeurs du tableau représentent la différence entre les données de RNCan et les données du Bulletin.
Secteur résidentiel : La consommation de bois dans le secteur résidentiel, fournie par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), est ajoutée aux données du secteur résidentiel du Bulletin pour calculer la consommation d’énergie du secteur résidentiel de RNCan.
Secteur commercial et institutionnel (C/I) : La consommation d’essence, de diesel et de carburants d’aviation dans le secteur C/I déclarée dans le Bulletin est réaffectée au secteur des transports dans l’GDCE de RNCan.
Secteur industriel : Les ajustements suivants sont apportés aux données industrielles du BDE pour calculer la consommation d’énergie du secteur industriel de l’GDCE de RNCan.
- Ajout d’éléments aux données du secteur industriel du Bulletin :
- Déchets de bois solides (tableau 25-10-0031-01) et liqueur résiduaire (tableau 25-10-0084-01) moins les déchets de bois et la liqueur résiduaire utilisés pour la production d’électricité.
- Consommation des producteurs de gaz de distillation, de diesel, de mazout lourd, de mazout léger, de kérosène, de coke de pétrole pour les industries du raffinage et de l’exploitation minière et l’utilisation de GPL dans les raffineries.
- Combustibles résiduaires de l’industrie du ciment (source de données : Centre canadien de données et d’analyse de la consommation finale d’énergie dans l’industrie).
- Élément soustrait : La consommation d’essence automobile et de carburants pour l’aviation par le secteur industriel, telle qu’elle est indiquée dans le Bulletin, est réaffectée à la consommation d’énergie du secteur des transports dans les données sur l’utilisation finale de l’énergie de RNCan.
Secteur des transports : Les ajustements suivants sont apportés aux données sur les transports du Bulletin pour calculer la consommation d’énergie du secteur des transports dans l’GDCE de RNCan.
- Poste ajouté : L’essence, le diesel, l’essence d’aviation et les carburants d’aviation utilisés par le secteur C/I et le secteur industriel, tels qu’ils sont indiqués dans le Bulletin, sont ajoutés à la consommation d’énergie du secteur des transports dans l’GDCE.
- La consommation d’énergie des pipelines est réattribuée à la consommation des producteurs.
Secteur de l’Agriculture : Un ajustement est effectué pour l’utilisation du LFO. La vente au détail de LFO à la pompe est proportionnellement ajoutée aux données du secteur agricole du BDE pour calculer la consommation d’énergie du secteur agricole de l’GDCE.